网站首页  出国留学  语言基础

请在此处输入要查询的问题:

 

标题 浙江科技学院2017年表演专业校考成绩及合格线
类别 高考-艺术高考-浙江高考-浙江艺术高考
内容
    出国留学网高考网为大家提供浙江科技学院2017年表演专业校考成绩及合格线,更多艺术高考资讯请关注我们网站的更新!
    浙江科技学院2017年表演专业校考成绩及合格线
    表演专业校考成绩经过公示,校本科招生领导小组审议通过,现公布合格分数线:78.7分。合格人数共68人。
    具体合格入围名单如下:
    
序号 考生号 姓名 性别 准考证号 考号 最终成绩 名次
1 17230300030485 王麟祥 男 110570232 91 91.3  1
2 17230601330053 王珑惠 女 110570079 26 90.3  2
3 17232602330052 孙烨宁 女 110570164 23 90.3  2
4 17230300030460 代羽昕 女 110570121 3 90.0  4
5 17230224030032 崔琦 男 110570003 66 89.0  5
6 17230800070007 徐梦晗 女 110570177 110 88.7  6
7 17230800070015 陈芷琪 女 110570173 124 88.3  7
8 17232724030041 吴嘉豫 女 110570208 127 88.3  7
9 17230103330785 荣秀瑞 男 110570197 143 88.0  9
10 17230602070008 王禹涵 女 110570061 50 88.0  9
11 17230601030461 田新鹏 男 110570014 11 88.0  9
12 17230701030030 司昊翔 男 110570205 80 87.7  12
13 17230602030028 张明 男 110570184 20 87.3  13
14 17230122330003 王世宇 男 110570114 96 87.0  14
15 17230800030469 李炜如 女 110570213 8 87.0  14
16 17230800030061 张子琪 女 110570172 51 87.0  14
17 17230603430023 孙佳楠 女 110570048 21 86.7  17
18 17230500070029 吴妍 女 110570190 105 86.7  17
19 17234040370020 宋若男 女 110570012 112 86.3  19
20 17230800030267 吴佳乐 男 110570126 62 86.0  20
21 17230103331071 邱琪 女 110570138 125 85.7  21
22 17230523230012 王莹 女 110570112 121 85.7  21
23 17230821070030 方世琪 女 110570226 56 85.7  21
24 17231024030002 张越 女 110570189 70 85.7  21
25 17234148030006 王茂鑫 男 110570075 83 85.3  25
26 17230602030072 丛蓟轩 男 110570034 17 85.0  26
27 17230605030108 武海越 女 110570127 77 85.0  26
28 17230821070015 王梓丞 男 110570202 120 85.0  26
29 17231000330182 考清云 女 110570227 30 85.0  26
30 17234040030096 刘轰烈 男 110570074 140 85.0  26
31 17230103230590 刘宇航 女 110570039 129 84.7  31
32 17230103030421 董新文 女 110570104 1 84.3  32
33 17230822070013 陈禹洁 女 110570006 106 84.3  32
34 17230821030096 刘昌昊 男 110570201 99 84.3  32
35 17234040030225 侯帛汝 女 110570021 22 84.3  32
36 17230223330037 刘雨萌 女 110570157 79 84.0  36
37 17232321230064 刘金鹏 男 110570064 139 84.0  36
38 17230602030017 曲泳赫 男 110570150 18 83.7  38
39 17230800030483 赵禹皓 男 110570043 113 83.7  38
40 17230300070042 姜云霖 男 110570144 144 83.3  40
41 17230322030028 牟品琦 女 110570186 108 83.3  40
42 17234000030038 张潆文 女 110570146 111 83.3  40
43 17230800070041 吕伊晟 男 110570215 100 83.0  43
44 17234000070005 陈帅元 男 110570192 68 83.0  43
45 17230800030494 谢惠雯 女 110570198 57 82.7  45
46 17230800030020 丁薇 女 110570122 109 82.7  45
47 17234040030146 王铭梓 男 110570040 65 82.7  45
48 17230202330029 高溪 男 110570015 135 82.3  48
49 17230822030045 袁雨迪 女 110570115 6 82.3  48
50 17230122030140 王旭 女 110570036 78 82.0  50
51 17230203030224 朱琳 女 110570235 138 82.0  50
52 17234040070085 孙力鹏 男 110570174 115 82.0  50
53 17230500070005 郑蕊 女 110570050 9 81.7  53
54 17230603430025 李雪晗 女 110570051 73 81.7  53
55 17230800070067 于勇 男 110570239 117 81.7  53
56 17230826030028 高鸿岩 女 110570065 53 81.7  53
57 17230921330049 刘胜男 女 110570089 130 81.7  53
58 17232322030001 于欣平 女 110570009 148 81.0  58
59 17230800030560 杨浩宇 男 110570018 69 80.7  59
60 17231000030567 任子晨 女 110570178 74 80.7  59
61 17234000070003 高文宇 女 110570169 2 80.7  59
62 17230822030001 刘雨晴 女 110570151 55 80.3  62
63 17230800070033 王莹莹 女 110570096 10 80.3  62
64 17230822030005 徐文鑫 女 110570053 147 80.0  64
65 17230800030538 周雨萌 女 110570180 29 80.0  64
66 17234040030199 姜金玉 女 110570193 71 80.0  64
67 17234040370038 于天瑶 女 110570214 126 80.0  64
68 17230131370040 单馨瑶 女 110570153 152 78.7  68

    小编精心为您推荐:
      2017艺术高考信息汇总
      2017艺考分数线
      2017艺考成绩查询
      2017艺考生全年时间表及注意事项
      2017各院校艺术校考成绩查询系统汇总
      2017年全国各大院校艺术高考招生简章汇总
    
一本分数线 二本分数线 三本分数线 文科分数线 理科分数线 专科分数线

    
随便看

 

留学信息网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国留学知识咨询,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 kljdf.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 2:25:24