网站首页  出国留学  语言基础

请在此处输入要查询的问题:

 

标题 河北邯郸2016年选调生考试成绩和体检公告
类别 公务员-选调生-邯郸公务员-邯郸选调生
内容
    出国留学网公务员考试网为您整理“河北邯郸2016年选调生考试成绩和体检公告”,考生们一起来看看具体详情吧。
    邯郸市2016年度选调生成绩公布和体检事项的通知
    凡参加邯郸市2016年度选调生笔试、面试而进入体检环节的考生请注意:具体体检的集合时间、地点等事项另行公布。
    体检标准按照《河北省2016年选调生选拔工作公告》有关规定执行。
    特别提醒:进入体检环节的考生要注意保持通讯畅通,若电话号码变更,须及时与我部联系。咨询电话:0310-3112965
    附:邯郸市2016年度选调生成绩公布.xlsx
    
邯郸市2016年选调生综合成绩表(服务基层四项目人员)
姓名 性别 准考证号 身份类别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 考场 进入体检
许铎 男 2402100303617 服务基层四项目人员(限男性) 139.05 82.4 77.25 第1组 是
袁志达 男 2402100300726 服务基层四项目人员(限男性) 125.65 81.8 74.21 第1组 是
张红泽 男 2402100302630 服务基层四项目人员(限男性) 125 81.4 73.84 第1组 是
温卓 男 2402100301516 服务基层四项目人员(限男性) 122.6 81.6 73.48 第1组 是
周正 男 2402100301211 服务基层四项目人员(限男性) 119.5 82.6 73.46 第1组 是
刘占雷 男 2402100303024 服务基层四项目人员(限男性) 119.45 82.4 73.33 第1组 是
贾利科 男 2402100301303 服务基层四项目人员(限男性) 122.75 81 73.15 第1组 是
曹广微 男 2402100300806 服务基层四项目人员(限男性) 114.75 83.4 72.99 第1组 是
温龙生 男 2402100304022 服务基层四项目人员(限男性) 120.55 81.2 72.83 第1组 是
刘波 男 2402100303507 服务基层四项目人员(限男性) 120.15 81 72.63 第1组 是
李宁 男 2402100300823 服务基层四项目人员(限男性) 115.55 82.4 72.55 第1组 是
叶亚楠 男 2402100302721 服务基层四项目人员(限男性) 113.7 83 72.54 第1组 是
刘鹏 男 2402100304610 服务基层四项目人员(限男性) 116 81.8 72.28 第1组  
贾帅 男 2402100302103 服务基层四项目人员(限男性) 118.25 80.8 72.13 第1组  
邢军军 男 2402100303101 服务基层四项目人员(限男性) 110.4 83 71.88 第1组  
王汉霆 男 2402100303616 服务基层四项目人员(限男性) 118.3 80 71.66 第1组  
曹保国 男 2402100300420 服务基层四项目人员(限男性) 114.05 81.4 71.65 第1组  
朱彦彬 男 2402100300226 服务基层四项目人员(限男性) 114.9 81 71.58 第1组  
暴文龙 男 2402100301628 服务基层四项目人员(限男性) 112.65 81.4 71.37 第1组  
石金平 男 2402100303514 服务基层四项目人员(限男性) 113.65 80.8 71.21 第1组  
江周洋 男 2402100300421 服务基层四项目人员(限男性) 112.7 80.8 71.02 第1组  
郑智豪 男 2402100301109 服务基层四项目人员(限男性) 114.15 79.6 70.59 第1组  
李国卫 男 2402100304926 服务基层四项目人员(限男性) 111.05 80 70.21 第1组  
张风飞 男 2402100304310 服务基层四项目人员(限男性) 111.05 78.4 69.25 第1组  
于越 男 2402100301101 服务基层四项目人员(限男性) 135.3 82.2 76.38 第2组 是
王广军 男 2402100304419 服务基层四项目人员(限男性) 126.4 82.8 74.96 第2组 是
王楠 男 2402100302722 服务基层四项目人员(限男性) 124.25 82 74.05 第2组 是
张鑫凯 男 2402100304814 服务基层四项目人员(限男性) 119.4 82.8 73.56 第2组 是
候亚光 男 2402100303509 服务基层四项目人员(限男性) 122.95 81.6 73.55 第2组 是
靳雪昭 男 2402100305014 服务基层四项目人员(限男性) 122 81.8 73.48 第2组 是
李燕锋 男 2402100303409 服务基层四项目人员(限男性) 120.6 81.4 72.96 第2组 是
李少青 男 2402100301712 服务基层四项目人员(限男性) 116.5 82.6 72.86 第2组 是
郭子龙 男 2402100300410 服务基层四项目人员(限男性) 118.4 81.8 72.76 第2组 是
贾伟 男 2402100301207 服务基层四项目人员(限男性) 119.65 81.2 72.65 第2组 是
宋晓扬 男 2402100304920 服务基层四项目人员(限男性) 120 81 72.6 第2组 是
王宇 男 2402100305125 服务基层四项目人员(限男性) 114.6 82.4 72.36 第2组 是
王照鹏 男 2402100301318 服务基层四项目人员(限男性) 117.75 81.2 72.27 第2组  
徐晓鹏 男 2402100300817 服务基层四项目人员(限男性) 113.95 82.4 72.23 第2组  
刘成果 男 2402100302209 服务基层四项目人员(限男性) 113.6 81.6 71.68 第2组  
武彦廷 男 2402100305110 服务基层四项目人员(限男性) 111.1 82 71.42 第2组  
石治明 男 2402100303302 服务基层四项目人员(限男性) 113.7 81 71.34 第2组  
范志成 男 2402100301407 服务基层四项目人员(限男性) 114.9 80.4 71.22 第2组  
郭鑫 男 2402100300211 服务基层四项目人员(限男性) 113.05 81 71.21 第2组  
周占巍 男 2402100304617 服务基层四项目人员(限男性) 115.45 80 71.09 第2组  
李珑豪 男 2402100305317 服务基层四项目人员(限男性) 112.25 81 71.05 第2组  
李曦 男 2402100300206 服务基层四项目人员(限男性) 114.4 80.2 71 第2组  
胡冀矗 男 2402100304017 服务基层四项目人员(限男性) 110.4 80.4 70.32 第2组  
郑超 男 2402100303206 服务基层四项目人员(限男性) 111 76.4 68.04 第2组  
刘凯 男 2402100304221 服务基层四项目人员(限男性) 134.75 80 74.95 第3组 是
王龙飞 男 2402100303303 服务基层四项目人员(限男性) 119.8 83.6 74.12 第3组 是
李志磊 男 2402100302505 服务基层四项目人员(限男性) 123.15 82.4 74.07 第3组 是
曹晨光 男 2402100302227 服务基层四项目人员(限男性) 129.25 80.2 73.97 第3组 是
吝琪 男 2402100300419 服务基层四项目人员(限男性) 123.25 81.2 73.37 第3组 是
李家丞 男 2402100303009 服务基层四项目人员(限男性) 120.7 81.2 72.86 第3组 是
孔令斌 男 2402100301509 服务基层四项目人员(限男性) 118.55 81.6 72.67 第3组 是
石晓腾 男 2402100300820 服务基层四项目人员(限男性) 121.45 80.6 72.65 第3组 是
胡少恒 男 2402100304907 服务基层四项目人员(限男性) 119.05 81.2 72.53 第3组 是
李子玉 男 2402100303120 服务基层四项目人员(限男性) 117.25 81.6 72.41 第3组 是
韩聪 男 2402100300417 服务基层四项目人员(限男性) 119.7 80 71.94 第3组 是
申海超 男 2402100304513 服务基层四项目人员(限男性) 115.05 81.4 71.85 第3组 是
李晓帅 男 2402100303022 服务基层四项目人员(限男性) 117.15 80.6 71.79 第3组  
杨洋 男 2402100305420 服务基层四项目人员(限男性) 113.7 81.4 71.58 第3组  
梁升龙 男 2402100303820 服务基层四项目人员(限男性) 111.9 81.2 71.1 第3组  
冀翔 男 2402100300221 服务基层四项目人员(限男性) 115.25 80 71.05 第3组  
康杰 男 2402100301902 服务基层四项目人员(限男性) 113.35 80.6 71.03 第3组  
冯伟 男 2402100301126 服务基层四项目人员(限男性) 114.45 80.2 71.01 第3组  
柴静文 男 2402100305329 服务基层四项目人员(限男性) 114.4 79.6 70.64 第3组  
申立尧 男 2402100304023 服务基层四项目人员(限男性) 110.65 80.4 70.37 第3组  
赵飞飞 男 2402100300125 服务基层四项目人员(限男性) 110.6 80.2 70.24 第3组  
孔士杰 男 2402100301429 服务基层四项目人员(限男性) 112.1 79.6 70.18 第3组  
刘志伟 男 2402100300227 服务基层四项目人员(限男性) 113.8 79 70.16 第3组  
赵宇航 男 2402100303719 服务基层四项目人员(限男性) 113.55 78.8 69.99 第3组  
孔祥荣 女 2402100403612 服务基层四项目人员(限女性) 136.8 82.6 76.92 第4组 是
王杰华 女 2402100402309 服务基层四项目人员(限女性) 122.55 84.4 75.15 第4组 是
裴博瑞 女 2402100404318 服务基层四项目人员(限女性) 125 83.4 75.04 第4组 是
李婵 女 2402100404404 服务基层四项目人员(限女性) 129.65 80.8 74.41 第4组 是
毛亚伟 女 2402100400202 服务基层四项目人员(限女性) 124.95 82.2 74.31 第4组 是
张伟娜 女 2402100402317 服务基层四项目人员(限女性) 129.15 80.6 74.19 第4组 是
苗冉 女 2402100404026 服务基层四项目人员(限女性) 120.55 82.2 73.43 第4组 是
牛瑞琦 女 2402100400116 服务基层四项目人员(限女性) 122.35 81.6 73.43 第4组 是
李晓晖 女 2402100402830 服务基层四项目人员(限女性) 120.65 81.8 73.21 第4组 是
陈丹 女 2402100404203 服务基层四项目人员(限女性) 121.2 81.6 73.2 第4组 是
李梦杰 女 2402100401120 服务基层四项目人员(限女性) 123.3 80.6 73.02 第4组 是
温丽丽 女 2402100400223 服务基层四项目人员(限女性) 118.45 82 72.89 第4组 是
袁晓峰 女 2402100405119 服务基层四项目人员(限女性) 121.25 80.8 72.73 第4组  
李路 女 2402100400413 服务基层四项目人员(限女性) 116.45 82.2 72.61 第4组  
郭鑫 女 2402100403902 服务基层四项目人员(限女性) 114.95 82.4 72.43 第4组  
梁爽 女 2402100404506 服务基层四项目人员(限女性) 118.5 81.2 72.42 第4组  
赵然 女 2402100404230 服务基层四项目人员(限女性) 123.25 79.6 72.41 第4组  
郭世萍 女 2402100400112 服务基层四项目人员(限女性) 117.85 81.4 72.41 第4组  
张潞 女 2402100403030 服务基层四项目人员(限女性) 116.4 81.8 72.36 第4组  
杨超英 女 2402100400106 服务基层四项目人员(限女性) 115.4 82 72.28 第4组  
靳英杰 女 2402100403622 服务基层四项目人员(限女性) 118 80.8 72.08 第4组  
申江婵 女 2402100405405 服务基层四项目人员(限女性) 115.85 81.4 72.01 第4组  
程欢欢 女 2402100400606 服务基层四项目人员(限女性) 115.9 81 71.78 第4组  
徐睿杰 女 2402100402908 服务基层四项目人员(限女性) 115.4 81 71.68 第4组  
王玉美 女 2402100401415 服务基层四项目人员(限女性) 114.95 79.8 70.87 第4组  
王杜娟 女 2402100403604 服务基层四项目人员(限女性) 134.8 82.8 76.64 第5组 是
张翔宇 女 2402100402920 服务基层四项目人员(限女性) 124.85 84.2 75.49 第5组 是
李芳 女 2402100404329 服务基层四项目人员(限女性) 130.25 81.8 75.13 第5组 是
程慧丽 女 2402100400430 服务基层四项目人员(限女性) 128.7 81.4 74.58 第5组 是
崔晓南 女 2402100402829 服务基层四项目人员(限女性) 126.05 82 74.41 第5组 是
何安 女 2402100401228 服务基层四项目人员(限女性) 120.85 83.6 74.33 第5组 是
郭雨 女 2402100402826 服务基层四项目人员(限女性) 120.45 83.4 74.13 第5组 是
代赛男 女 2402100401325 服务基层四项目人员(限女性) 122.6 82.2 73.84 第5组 是
国晓伟 女 2402100402817 服务基层四项目人员(限女性) 122.35 82.2 73.79 第5组 是
张晓 女 2402100403106 服务基层四项目人员(限女性) 119.1 83 73.62 第5组 是
蔡易洁 女 2402100401615 服务基层四项目人员(限女性) 123.4 81.4 73.52 第5组 是
温倩 女 2402100401908 服务基层四项目人员(限女性) 123.1 81.4 73.46 第5组 是
胡丽平 女 2402100405212 服务基层四项目人员(限女性) 118.35 82.4 73.11 第5组  
杨莉蔚 女 2402100402126 服务基层四项目人员(限女性) 116.35 83 73.07 第5组  
郜文丽 女 2402100401530 服务基层四项目人员(限女性) 115.25 83.2 72.97 第5组  
申红 女 2402100401807 服务基层四项目人员(限女性) 115.9 82.8 72.86 第5组  
周园 女 2402100402213 服务基层四项目人员(限女性) 117.8 82 72.76 第5组  
张静 女 2402100401515 服务基层四项目人员(限女性) 117.1 82.2 72.74 第5组  
张娟娟 女 2402100404528 服务基层四项目人员(限女性) 118 81.8 72.68 第5组  
李璐 女 2402100404915 服务基层四项目人员(限女性) 121.95 79.8 72.27 第5组  
张培俊 女 2402100404423 服务基层四项目人员(限女性) 121.15 79.8 72.11 第5组  
梁晶晶 女 2402100400319 服务基层四项目人员(限女性) 115.75 80.4 71.39 第5组  
程波红 女 2402100405025 服务基层四项目人员(限女性) 115.1 80.6 71.38 第5组  
邢金鸣 女 2402100401713 服务基层四项目人员(限女性) 115.5 80.2 71.22 第5组  
杨易 女 2402100404824 服务基层四项目人员(限女性) 131.2 82.2 75.56 第6组 是
雷鹏远 女 2402100403208 服务基层四项目人员(限女性) 128.25 82.4 75.09 第6组 是
张力 女 2402100402509 服务基层四项目人员(限女性) 131.2 81.4 75.08 第6组 是
李梦琳 女 2402100402819 服务基层四项目人员(限女性) 122.05 83.6 74.57 第6组 是
朱丽君 女 2402100404728 服务基层四项目人员(限女性) 128.4 80.6 74.04 第6组 是
曹娟娟 女 2402100401130 服务基层四项目人员(限女性) 124 82 74 第6组 是
刘雪飞 女 2402100405020 服务基层四项目人员(限女性) 121.15 81.6 73.19 第6组 是
张茜 女 2402100400724 服务基层四项目人员(限女性) 124.4 80.2 73 第6组 是
石如熠 女 2402100401617 服务基层四项目人员(限女性) 120.05 81.6 72.97 第6组 是
宋丽佳 女 2402100402517 服务基层四项目人员(限女性) 123.05 80.4 72.85 第6组 是
连芳 女 2402100403805 服务基层四项目人员(限女性) 117.3 82 72.66 第6组 是
杜楠 女 2402100405422 服务基层四项目人员(限女性) 122.85 80 72.57 第6组 是
高英娟 女 2402100402901 服务基层四项目人员(限女性) 122.15 80 72.43 第6组  
郭少伟 女 2402100402502 服务基层四项目人员(限女性) 120.95 80.2 72.31 第6组  
王江平 女 2402100404616 服务基层四项目人员(限女性) 116 81.8 72.28 第6组  
王伟 女 2402100400426 服务基层四项目人员(限女性) 118 80.8 72.08 第6组  
张璐 女 2402100402016 服务基层四项目人员(限女性) 118.1 80.6 71.98 第6组  
万菊飞 女 2402100405312 服务基层四项目人员(限女性) 115.2 81 71.64 第6组  
付东 女 2402100402009 服务基层四项目人员(限女性) 120.2 79.2 71.56 第6组  
冯雪 女 2402100402302 服务基层四项目人员(限女性) 117.35 80 71.47 第6组  
李红玉 女 2402100400902 服务基层四项目人员(限女性) 115.75 80.2 71.27 第6组  
韩丽红 女 2402100405204 服务基层四项目人员(限女性) 115.6 80.2 71.24 第6组  
王磊 女 2402100401720 服务基层四项目人员(限女性) 116.2 79.8 71.12 第6组  
杜飞 女 2402100402708 服务基层四项目人员(限女性) 115.2 80 71.04 第6组  

    中共邯郸市委组织部
    2016年7月6日
    选调生栏目小编精心推荐:
    2016年选调生考试行测答题技巧汇总
    公务员考试与选调生招聘考试的区别
    2016选调生考试制作一寸照片的方法
    2016选调生考试答题技巧:如何归纳概括
    申论热点 | 申论范文 | 行测
    
    
随便看

 

留学信息网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国留学知识咨询,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 kljdf.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 1:54:49