网站首页  出国留学  语言基础

请在此处输入要查询的问题:

 

标题 2016年内蒙古包头九原区招聘执法协管员笔试成绩(男)
类别 公务员-公务员考试成绩查询-包头公务员-包头公务员考试成绩查询
内容
    出国留学网公务员考试频道小编为大家整理2016年内蒙古包头九原区招聘执法协管员笔试成绩(男),希望对您有所帮助!
    内蒙古包头九原区2016年招聘执法协管员笔试成绩(城市管理(男))
    
名次 准考证号 姓 名 性别 民族 笔试成绩 附加分 总成绩
1 16091130724 高瑞 男 汉 67.10   67.10
2 16091130410 常青 男 汉 60.70   60.70
3 16091130615 张建 男 汉 57.00   57.00
4 16091130725 石嵩 男 汉 56.90   56.90
5 16091130517 杨宇 男 汉 56.70   56.70
6 16091130414 邬晓磊 男 汉 56.00   56.00
7 16091130419 张佳兵 男 汉 55.30   55.30
7 16091130422 陈铭 男 汉 55.30   55.30
9 16091130411 郭磊 男 汉 54.60   54.60
10 16091130511 郭鹏程 男 汉 54.20   54.20
10 16091130627 杨洋 男 汉 54.20   54.20
12 16091130429 杨志勇 男 汉 53.70   53.70
13 16091130528 郝宝祥 男 汉 53.10   53.10
13 16091130707 李麟 男 汉 53.10   53.10
15 16091130420 李敬 男 汉 52.80   52.80
16 16091130515 蔡江伟 男 汉 52.60   52.60
17 16091130710 索锴 男 汉 52.50   52.50
18 16091130523 杨旭 男 蒙 49.30 2.50 51.80
19 16091130418 王逍 男 汉 51.60   51.60
20 16091130610 辛瑞 男 汉 51.40   51.40
21 16091130406 王磊磊  男 汉 50.00   50.00
21 16091130609 任强 男 汉 50.00   50.00
23 16091130715 董斌 男 汉 49.60   49.60
24 16091132106 蔡玥 男 汉 49.40   49.40
25 16091130701 高贻博 男 汉 48.90   48.90
25 16091130706 金旭 男 满 48.90   48.90
27 16091130408 郭志欣 男 汉 48.60   48.60
28 16091130430 徐欢 男 汉 48.30   48.30
28 16091130623 姬帅 男 汉 48.30   48.30
30 16091130614 宋晓威 男 汉 48.10   48.10
31 16091130423 吕春陆 男 汉 48.00   48.00
32 16091130526 金鑫 男 蒙 45.30 2.50 47.80
33 16091130709 刘瑞 男 汉 46.90   46.90
34 16091130630 马树峰 男 回 46.80   46.80
35 16091130529 赵超 男 汉 46.70   46.70
36 16091130505 刘欢 男 汉 46.60   46.60
37 16091130415 朱磊 男 汉 46.50   46.50
38 16091130718 苏豪杰 男 汉 46.20   46.20
39 16091130407 王永伟 男 汉 46.00   46.00
40 16091130723 付彦淞 男 汉 45.90   45.90
41 16091130428 李帅 男 汉 45.70   45.70
42 16091130629 申力 男 汉 45.50   45.50
43 16091130530 马卫东 男 汉 45.30   45.30
43 16091130708 金龙 男 汉 45.30   45.30
45 16091130417 白瑞东 男 汉 45.10   45.10
46 16091130616 张旭东 男 汉 44.70   44.70
47 16091130403 李晓敏 男 汉 44.50   44.50
47 16091130506 郝帅 男 汉 44.50   44.50
47 16091130705 高伟 男 汉 44.50   44.50
50 16091130401 贺春涛 男 汉 44.30   44.30
50 16091130412 张恒 男 汉 44.30   44.30
50 16091130611 张雪峰 男 汉 44.30   44.30
53 16091130413 张志皓 男 汉 44.20   44.20
53 16091130425 杨硕元 男 汉 44.20   44.20
55 16091130712 白玉 男 汉 44.10   44.10
56 16091130421 郭挺 男 汉 43.70   43.70
57 16091130427 张瑞峰 男 汉 43.40   43.40
58 16091130702 刘鑫 男 汉 43.00   43.00
59 16091130424 张超 男 汉 42.90   42.90
60 16091130504 王日升 男 汉 42.70   42.70
60 16091130507 李蒙 男 汉 42.70   42.70
62 16091130521 杨文鑫 男 汉 42.60   42.60
63 16091130604 卢政 男 汉 42.30   42.30
64 16091130730 郭齐 男 汉 42.20   42.20
65 16091130409 王海如 男 汉 41.40   41.40
66 16091130519 田凯 男 汉 41.10   41.10
66 16091130619 曹焱 男 汉 41.10   41.10
68 16091130513 刘云龙 男 回 40.90   40.90
69 16091130509 王玥 男 汉 40.50   40.50
70 16091130716 兰嘉文 男 汉 40.20   40.20
71 16091130404 赵峰 男 蒙 37.50 2.50 40.00
72 16091130501 赵路 男 汉 39.90   39.90
72 16091130720 谢瑞 男 汉 39.90   39.90
74 16091130514 史鹏飞 男 汉 39.80   39.80
75 16091130522 韩超 男 汉 39.70   39.70
76 16091130607 奥帅 男 汉 39.60   39.60
77 16091130713 方亚雄 男 汉 39.40   39.40
78 16091130503 崔利民 男 汉 39.20   39.20
78 16091130527 于进 男 汉 39.20   39.20
78 16091130601 郝斌 男 回 39.20   39.20
81 16091130703 苏晨龙 男 汉 39.00   39.00
82 16091130508 张晓东 男 汉 38.80   38.80
83 16091130612 陈宝 男 汉 38.60   38.60
83 16091130622 柳森阳 男 汉 38.60   38.60
85 16091130510 王向阳 男 汉 38.50   38.50
86 16091130426 秦国雄 男 汉 38.40   38.40
87 16091130520 陈世龙 男 汉 38.10   38.10
88 16091130717 王刚 男 汉 38.00   38.00
89 16091130416 丁伟 男 汉 37.90   37.90
90 16091130617 袁旭 男 汉 37.50   37.50
90 16091130719 蔺雄宇 男 汉 37.50   37.50
92 16091130613 李鹏 男 汉 37.20   37.20
93 16091130603 杨羡翔 男 汉 36.50   36.50
94 16091130402 崔志伟 男 汉 36.20   36.20
95 16091130524 刘红星 男 回 36.10   36.10
95 16091130602 贾西亚 男 汉 36.10   36.10
97 16091130525 王阳阳 男 汉 35.90   35.90
98 16091130516 郭强 男 汉 35.60   35.60
98 16091130726 吴枫 男 汉 35.60   35.60
100 16091130502 贾旭 男 汉 35.20   35.20
100 16091130512 范乐 男 汉 35.20   35.20
100 16091130605 索园 男 汉 35.20   35.20
103 16091130721 邬光 男 汉 34.50   34.50
104 16091130722 达布希拉 男 蒙 31.80 2.50 34.30
105 16091130518 陈海军 男 汉 33.80   33.80
106 16091130727 张晓鹏 男 汉 33.10   33.10
107 16091130729 苏瑞 男 汉 32.90   32.90
108 16091130624 杜文涛 男 汉 32.80   32.80
109 16091130620 刘高超 男 汉 32.70   32.70
110 16091130608 王炳轶 男 汉 32.60   32.60
111 16091130704 郭宇胜 男 汉 32.20   32.20
112 16091130405 郝志远 男 汉 31.80   31.80
113 16091130626 杨彦溥 男 汉 31.50   31.50
114 16091130728 李新兴 男 汉 30.40   30.40
115 16091130618 乔普 男 汉 28.50   28.50
116 16091130628 孙业焜 男 汉 28.30   28.30
117 16091130606 赵一鸣 男 汉 0.00   0.00
117 16091130621 张雪 男 汉 0.00   0.00
117 16091130625 戚星 男 汉 0.00   0.00
117 16091130711 杭程 男 汉 0.00   0.00
117 16091130714 蔡恩杰 男 汉 0.00   0.00

    公务员考试成绩查询栏目推荐:
    公务员面试 | 公务员体检 | 公务员政审 | 公务员初任 | 公务员考试真题
    
成绩查询入口 公务员分数线 公务员面试专题 公务员体检 公务员政审

    
随便看

 

留学信息网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国留学知识咨询,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 kljdf.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 11:38:31