网站首页  出国留学  语言基础

请在此处输入要查询的问题:

 

标题 2015年中央民族大学舞蹈学院舞蹈编导(女生)三试成绩表
类别 高考-艺术高考-辽宁高考-辽宁艺术高考
内容
    出国留学网高考频道为您提供最及时的资讯,下面的2015年中央民族大学舞蹈学院舞蹈编导(女生)三试成绩表希望对您有所帮助
     关于舞蹈学院2015年舞蹈编导专业文考合格名单确定原则的说明 舞蹈学院考生及家长: 根据三试考生生源情况,现舞蹈编导专业文考名单已确定。连同二、三试考生成绩同时公布(可点击左侧对应专业查询)。其中: 女生参照计划数按1:3比例划定,共27人,分数线64.9785; 男生参照计划数按1:2比例划定,共18人,分数线61.5。 进入文考范围考生的合格证打印系统将于4月5日开启,考生可登陆网站查实并自行下载打印。合格证打印后发现有信息错误或不全者,可将错误之处标明,连同相应证件复印后一同发送传真至我办:010-68933922 特此说明。 中央民族大学招生办公室 2015年3月16日
中央民族大学舞蹈学院舞蹈编导(女生)三试成绩浏览表
专业:舞蹈编导                                                                       成绩=二试成绩50%+三试舞蹈构思40%+乐理10%
排名 报名号 姓名 性别 民族 来源省份 二试成绩 三试舞蹈构思 乐理 综合成绩
1 3501032057 张益嘉 女 汉族 辽宁 80.8999 82.5 66 80.05
2 3501032046 刘敏 女 汉族 广东 85.9859 81.5 42 79.793
3 3501032019 马丽星 女 回族 河北 78.2712 77 46 74.5356
4 3501032047 韩金泉 女 汉族 北京 79.1284 82.5 14.5 74.0142
5 3501032018 宋利捷 女 苗族 广东 79.8003 75.5 33 73.4002
6 3501032068 吴眉沂 女 侗族 湖南 66.1429 80.5 71.5 72.4215
7 3501032056 王沫予 女 汉族 山西 77.0287 72.5 45.5 72.0644
8 3501032085 刘丁睿 女 满族 吉林 76.9999 78 20 71.7
9 3501032020 廉娅洁 女 汉族 北京 77.971 77.5 5.5 70.5355
10 3501032002 曲苗苗 女 汉族 辽宁 72.4716 77.5 29 70.1358
11 3501032061 姜亭羽 女 汉族 江苏 73.886 73.5 33.5 69.693
12 3501032071 石慧娟 女 壮族 广西 75.0287 80 0 69.5144
13 3501032096 周美辰 女 汉族 贵州 78.2284 70 24 69.5142
14 3501032010 吴小棠 女 汉族 北京 67.5284 79.5 25 68.0642
15 3501032064 索慕瑶 女 汉族 吉林 66.443 80 24 67.6215
16 3501032011 茹晓燕 女 汉族 北京 64.7285 72 60 67.1643
17 3501032062 李禛怡 女 汉族 北京 72.8572 72.5 17 67.1286
18 3501032008 魏菁孺 女 汉族 山东 71.9715 72.5 21 67.0858
19 3501032087 张雯茜 女 汉族 陕西 68.8002 70 45 66.9001
20 3501032067 肖诗琴 女 汉族 广东 69.0854 76 18 66.7427
21 3501032053 刘文欣 女 汉族 河北 68.8283 70 37 66.1142
22 3501032036 张馨 女 汉族 北京 75.3428 64.5 25 65.9714
23 3501032078 李亚杰 女 汉族 山西 74.0284 67.5 19 65.9142
24 3501032029 孙煦雯 女 汉族 北京 71.1858 66 39 65.8929
25 3501032060 闫锐莹 女 汉族 吉林 69.8855 70 25.5 65.4928
26 3501032093 于晶童 女 汉族 吉林 66.5428 73.5 25 65.1714
27 3501032063 谭莹莹 女 汉族 四川 72.557 66 23 64.9785
28 3501032083 张艺瑶 女 蒙古族 吉林 67.957 68.5 30.5 64.4285
29 3501032040 欧仕芳 女 汉族 重庆 71.1145 64.5 27.5 64.1073
30 3501032035 杨怡 女 汉族 广东 67.1716 67.5 28 63.3858
31 3501032014 钟英茜 女 汉族 广东 69.1716 69.5 9 63.2858
32 3501032038 邓思佳 女 汉族 湖南 70.2429 62 14 61.3215
33 3501032055 崔津宁 女 汉族 吉林 62.1001 70 13.5 60.4001
34 3501032017 高淦雪 女 汉族 北京 66.1 62 22 60.05
35 3501032054 张梦雅 女 回族 云南 67.3574 64.5 4.5 59.9287
36 3501032039 邓静 女 汉族 四川 66.0713 62.5

    
    2015年各院校艺考分数线发布动态
    2015年全国各省艺考分数线发布动态
    点击图片进入:
    
    
艺术高考 美术高考 音乐高考 艺考分数线 艺考成绩查询

    
随便看

 

留学信息网为出国留学人员提供留学、移民、外语考试等出国留学知识咨询,帮助用户化解出国留学过程中的各种疑难问题。

 

Copyright © 2002-2024 kljdf.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 0:32:21